根据国家统计局监测数据显示,全国流通领域2022年6、7月份食品大豆价格呈现波动下行的运行态势(见表1和图1)。
▲表1 2022年6、7月份国家统计局流通领域食品大豆价格监测数据
▲图1 2022年6、7月份国家统计局流通领域食品大豆价格变化趋势图
▲图2 2022年6、7月份国内国际期货大豆价格变化趋势图
(数据根据大连期货交易所、芝加哥商品期货交易所整理)
分析:俄乌小麦的出口量占全球三分之一,俄乌局势的持续,导致两国小麦的出口出现不畅,全球粮食供应出现了很多不确定,尤其是小麦价格出现较大波动,带动玉米价格波动。虽然,俄乌大豆出口量占全球大豆贸易中的份额几乎可以忽略,但全球粮食市场的大环境还是会影响大豆市场。即便我国食品大豆政策方面有相当的应对措施,受国际形势、美联储加息打压通货膨胀以及新豆将收割陆续上市影响,全国流通领域2022年6、7月份食品大豆价格呈现波动下行的运行态势。
基于我国居民的消费需求,国产大豆的主要用途(80%以上)是直接用于食品消费,国产大豆市场供需相对独立,政策干预效果通常较明显(见附表)。6月份受美豆下跌的影响,豆一期货市场延续弱势,国内现货市场出现系统性恐慌情绪;国际上多种农产品价格出现回落,国内小麦陆续收获,小麦产量高于预期市场前期预期,带动大豆价格回落;新季大豆正值生长期,良好的天气利于大豆生长,加上政策上积极扩大大豆种植面积,大豆丰产概率大。在通膨缓解、全球农产品价格下调的宏观环境下,以及湖北早熟豆将陆续收割上市,新豆即将来临加上国产陈豆拍卖不断,7月份我国食品大豆价格持续下行。
相关政策建议:我国大豆产业的健康发展,有赖于我国食品大豆产业链的健康、平衡、高质量发展,有赖于产业链每个环节应具有活力,所以食品大豆加工行业的快速健康发展对于良性、可持续、高质量提升我国食品大豆产业链结构非常重要。今年党中央一号文件,国务院政府有关部门明确要大力扩大大豆和油料生产,对我国大豆的管理定位已不仅是原来的作为油料管理。但是,对于我国食品大豆加工的豆制品行业和进口大豆榨油行业的税制公平问题还需要进一步落实。
附表 2022年6-7月大豆相关信息
大豆投放信息 | |
2022年6月1日 | 国家粮食交易中心拍卖2019年进口大豆50万吨,标的位于山东、河北、湖南、四川、辽宁。拍卖底价5560-5770元/吨,成交均价5582元/吨。成交3.62万吨,成交率7.14%。 |
2022年6月7日 | 中储粮拍卖2017、2018年国产大豆15279吨,标的位于龙镇、哈尔滨。拍卖底价龙镇6150元,哈尔滨6050元,成交6090-6240元/吨,成交均价6176元/吨。成交率100%。 |
2022年6月7日 | 国家粮食交易中心拍卖2019年进口大豆50万吨,标的位于山东、河北、天津、四川、湖南、辽宁。拍卖底价5720-5890元/吨,成交均价5762元/吨。成交5.5万吨,成交率10.86%。 |
2022年6月10日 | 中储粮拍卖2017、2018、2019年国产大豆30223吨,标的位于嫩江、扎兰屯、敦化、宝泉岭。成交均价6111.73元/吨。成交18010吨,成交率59.6%。 |
2022年6月14日 | 中储粮拍卖2017、2018、2019年国产大豆41378吨,标的位于龙镇、扎兰屯、阿城、敦化。拍卖底价6050-6150元/吨,成交价6060-6150元/吨。成交14808吨,成交率35.78%。 |
2022年6月17日 | 国家粮食交易中心拍卖2019年产进口大豆50万吨,标的位于山东、河北、湖南、四川、辽宁。拍卖底价5480-5700元/吨,成交均价5574元。成交9.12万吨,成交率18%。 |
2022年6月21日 | 中储粮拍卖2017、2018、2019年国产大豆31451吨,标的位于绥棱、扎兰屯、宝泉岭、敦化。拍卖底价:绥棱6100元/吨、扎兰屯6120元/吨、宝泉岭敦化6020元/吨,成交均价6114元/吨,成交8116吨,成交率25.8%。 |
2022年6月24日 | 中储粮拍卖2017、2019年国产大豆28072吨,标的位于扎兰屯、敦化。拍卖底价6020-6100元/吨,全部流拍。 |
2022年6月24日 | 国家粮食交易中心拍卖2019年进口大豆50万吨,标的位于山东、河北、四川、湖南、辽宁。成交均价5004.31元/吨,成交2.45万吨,成交率4.87%。 |
2022年6月28日 | 中储粮拍卖2018、2019年国产大豆13885吨,标的位于北安、嫩江、敦化。成交均价6167元/吨,成交1800吨,成交率12.96%。 |
2022年7月1日 | 国家粮食交易中心拍卖2019年进口大豆50万吨,标的位于山东、湖北、四川、湖南、辽宁。拍卖底价:山东5060元/吨、河北5080元/吨、湖南5130元/吨、四川5240元/吨、辽宁5160元/吨,全部流拍。 |
2022年7月8日 | 国家粮食交易中心拍卖2019年进口大豆50万吨,标的位于山东、河北、四川、湖南、辽宁。拍卖底价5020-5110元/吨,全部流拍。 |
2022年7月12日 | 中储粮拍卖2018、2020年国产大豆13951吨,,标的位于嫩江、大杨树。拍卖底价:嫩江6120元/吨、大杨树6050元/吨,成交均价6086.45元/吨,成交5185吨,成交率37.2%。 |
2022年7月15日 | 中储粮拍卖2017、2018、2019年国产大豆13725吨,标的位于嫩江、大杨树、绥滨。拍卖底价:嫩江6120元/吨,大杨树60500元/吨、绥滨61000元/吨,成交均价6086元/吨,成交5079吨,成交率37.0%。 |
2022年7月15日 | 国家粮食交易中心拍卖2019年进口大豆50万吨,标的位于山东、河北、四川、湖南、辽宁。拍卖底价:辽宁5000元/吨、四川5100元/吨、湖南4970元/吨、河北4920元/吨、山东4900元/吨,成交1.4417万吨,成交率2.87%。 |
2022年7月19日 | 中储粮拍卖2017、2018、2019年国产大豆15427吨,标的位于嫩江、大杨树。拍卖底价:嫩江6120元/吨,大杨树6050元/吨,成交均价6056元/吨,成交4134吨,成交率26.8%。 |
其他信息 | |
2022年6月8日 | 巴西国家商品供应公司(conab)称,截至6月4日,巴西2021/22年度大豆作物收获进度达到99.4%,略低于去年同期的99.9%。大豆产量较上一市场年度1.382亿吨的产量,减少10.1%。 |
2022年6月9日 | 中国海关总署发布的数据显示:2022年1-5月中国大豆进口总量为3803.5万吨,同比减少0.4%。 |
2022年6月10日 | 财政部、农业农村部发布2022年重点强农惠农政策:国家继续实施玉米和大豆生产者补贴、稻谷补贴和产粮大县奖励等政策,巩固农业供给侧结构性改革成效,保障国家粮食安全。 |
2022年7月1日 | usda发布了2022年度美国作物种植面积报告和季度库存报告: 2022年大豆播种面积为8832.5万英亩,较上年增长1%。截至6月1日,当季大豆库存数据为9.71亿蒲式耳,较上年同期增长26%。 |
usda 7月供需报告 | 全球2022/23年度大豆产量预估下调为3.914亿吨,2022/23年度6月预估为3.9537亿吨。2021/22年度全球大豆产量预估为3.5274亿吨,2020/21年度全球大豆产量实际为3.6813亿吨。全球2022/23年度大豆期末库存预估下调为9961万吨,2022/23年度6月预估为1.0046亿吨。2021/22年度全球大豆年末库存预估为8873万吨,2020/21年度为9983万吨。 |
农业农村部:7月中国农产品供需形势分析 | 本月中国大豆供需平衡表预测数与上月保持一致。截至目前,东北产区部分地区降雨偏多,但大豆长势总体良好;夏大豆产区播种已结束,面积较上年增加,6月下旬迎来降雨,土壤墒情得到改善,利于大豆出苗和生长。 |
(来源:综合网络整理,仅供参考)
信息来源:中豆委,作者:吴月芳、徐玉环
地址:北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心a座807室
电话:(010) 82106672
邮箱:csiachina@126.com
kb88凯时官网下载的版权所有:中国大豆产业协会