根据国家统计局监测数据显示,全国流通领域2022年1、2月份食品大豆价格呈现高位震荡运行态势(见表1和图1)。
▲表1 2022年01、02月份国家统计局流通领域食品大豆价格监测数据
▲图1 2022年01、02月份国家统计局流通领域食品大豆价格变化趋势图
▲图2 2022年01、02月份国内国际期货大豆价格变化趋势图
(数据根据大连期货交易所、芝加哥商品期货交易所整理)
分析:受国际进口大豆格局趋于平稳、疫情影响造成的粮食安全担忧情绪减弱以及我国食品大豆政策方面的应对措施等影响,全国流通领域2022年1、2月份食品大豆价格呈现整体高位运行态势。
2021年我国食品大豆价格在国际大宗商品价格、国际大豆价格、国内玉米价格和国内政策等多重因素影响下,全年大豆总体价格上涨幅度不大,但是价格的运行区间还是历年来的高点。2022年1、2月份在中储粮大豆收储与投放并存、大豆期货现货联动、增产大豆、扩种大豆等多重利好信息带动下(见附表),我国食品大豆价格持续高位运行。
另外,俄乌开战,国际形势动荡,将会造成农产品价格发生较大波动。对大豆而言,我国从俄罗斯、乌克兰进口大豆量的比重很小,对国内大豆供求不会产生实质性影响。
相关政策建议:我国大豆产业的健康发展,有赖于我国食品大豆产业链的健康、平衡、高质量发展,有赖于产业链每个环节应具有活力,所以食品大豆加工行业的快速健康发展对于良性、可持续、高质量提升我国食品大豆产业链结构非常重要。尤其是对于我国食品大豆加工的豆制品行业和进口大豆榨油行业的税制公平问题、食品大豆和压榨大豆的分类管理应该尽快提到议事日程上来。
大豆拍卖信息 | |
2022年1月6日 | 中储粮油脂投拍陈豆7.3万吨,海伦,底价6020元/吨,哈尔滨、嫩江、拜泉、尼尔基、敦化,底价6100元/吨,渭南直属库底价6300元/吨,全部流拍 |
2022年1月11日 | 中储粮油脂公司投拍5.6万吨陈豆,海伦底价6020元/吨,哈尔滨、巴彦、敦化底价6100元/吨,漯河底价6300元/吨,全部流拍 |
2022年1月21日 | 中储粮油脂投拍陈豆2.3万吨,海伦,底价5830元/吨,数量1.2万吨,全部底价成交;哈尔滨阿城分库和巴彦分库底价5900元/吨,10000吨流拍;巴彦直属库896吨,5930元/吨成交 |
2022年1月26日 | 中储粮油脂公司投拍豆2.4万吨,成交1.9万吨,成交均价为6021.2元每吨,成交率79.5% |
2022年1月29日 | 中储粮油脂投拍陈豆4.9万吨,源,拍卖底价为一等6200元/吨、二等5900元/吨、三等5830元/吨。成交3.9万吨,成交率80%,成交均价5920.24元/吨 |
2022年2月8日 | 中储粮油脂公司投拍陈豆3.3万吨,成交1.48万吨,成交率45.2%,成交均价6047.42元/吨。拜泉拍卖底价5930元/吨,哈尔滨、渭南、漯河拍卖底价6000-6030元/吨 |
2022年2月11日 | 中储粮油脂投拍陈豆1.8万吨,成交1.2万吨,其中渭南5000吨拍卖底价5920元/吨,成交6020-6030元/吨;漯河5000吨拍卖底价5850元/吨,成交5870-5970元/吨;哈尔滨8000吨拍卖底价6060元/吨,成交2000吨,6060-6070元/吨 |
2022年2月16日 | 中储粮油脂投拍陈豆1万吨,标的库均为哈尔滨直属库有限公司阿城分公司,全部流拍。 |
2022年2月18日 | 中储粮油脂公司投拍陈豆2.4万吨,底价6040元/吨,全部流拍 |
大豆收购信息 | |
2022年1月1日 | 中央储备粮敦化直属库,3.15元/斤;中央储备粮大杨树直属库,3.15元/斤 |
2022年1月2日 | 中央储备粮绥棱直属库,3.075元/斤 |
2022年1月7日 | 中央储备粮大杨树直属库:大杨树库区,3.10元/斤;红颜库区、塔温敖宝库区3.11元/斤 |
2022年1月8日 | 中央储备粮绥棱直属库,3.045元/斤;:哈尔滨直属库:哈尔滨直属库区、巴彦库区、阿城库区,3.10元/斤;嫩江直属库、九三分公司、红彦分公司,3.10元/斤;大杨树直属库:直属库区,3.10元/斤;塔温敖宝库分公司,3.11元/斤;敦化直属库,3.13元/斤 |
2022年1月13日 | 中央储备粮:敦化直属库,3.08元/斤;大杨树直属库红彦分公司、塔温敖宝分公司,3.06元/斤;哈尔滨直属库、巴彦分公司、阿城分公司,嫩江直属库、九三分公司,格3.05元/斤;绥棱直属库,2.995元/斤 |
2022年1月16日 | 黑龙江省级储备粮开启第二期省级储备大豆补库收购,3元/斤 |
2022年1月17日 | 黑龙江伊春南岔国家粮食储备库开始补库收购,3.07元/斤 |
2022年1月18日 | 黑龙江伊春南岔国家粮食储备库,3.07元/斤 |
2022年1月20日 | 中央储备粮:海北直属库,3.06元/斤;哈尔滨直属库、巴彦分公司、阿城分公司,3.08元/斤;嫩江直属库、九三分公司、红彦分公司,3.07元/斤;海伦直属库,3.08元/斤;敦化直属库,3.1元/斤 |
2022年1月24日 | 黑龙江省级储备粮第二期省级储备大豆补库调整收购价格,3.10元/斤 |
2022年2月9日 | 中国华粮物流集团讷河国家粮食储备库开启大豆收购,3.1元/斤 |
2022年2月10日 | 中央储备粮:拜泉直属库3.1元/斤;北安直属库3.08元/斤 |
其他信息 | |
2021年1月13日 | 农业农村部:到2025年,推广大豆玉米带状复合种植面积5000万亩(折合大豆面积2500万亩),扩大轮作规模,开发盐碱地种大豆,力争大豆播种面积达到1.6亿亩左右,产量达到2300万吨左右,推动提升大豆自给率 |
2022年1月19日 | 黑龙江省召开全省农业农村系统工作会议,强调:突出“稳粮增豆”主线,坚决打好大豆扩种攻坚战,确保今年全省大豆种植面积新增1000万亩以上,新增大豆产量26亿斤 |
2022年2月9日 | 美国农业部(usda)发布月度大豆供需报告。期末库存下调2,500万蒲式耳,预计为3.25亿蒲式耳;阿根廷、巴西出现干旱天气导致减产,下调了大豆产量预期,巴西从1.39亿吨下调到1.34亿吨,阿根廷从4650万吨下调到4500万吨;21/22年度美国大豆的农场平均价格预计为13美元/蒲式耳,比上月上调40美分/蒲式耳 |
2022年2月11日 | 重庆日报:重庆紧紧围绕确保粮食和重要农产品稳产保供,将大豆种植面积从149.17万亩增至159.17万亩,进一步提高大豆自给率 |
2022年2月14日 | 新华社呼和浩特:今年内蒙古将进一步优化种植业结构,扩种430万亩大豆,进一步挖掘大豆生产潜力 |
2022年2月15日 | cctv13新闻频道:我国春耕备耕由南向北陆续展开,主产区将扩种大豆和油料。 |
2022年2月19日 | 农民日报:2022年北大荒集团九三分公司将继续强化种植结构调整,在原有220万亩大豆种植面积的基础上,统筹考虑综合产能、惠农政策、科学轮作、综合效益等,调整种植计划,扩大大豆种植面积31万亩,大豆种植总面积达到251万亩,占分公司各类作物总播种面积的66%。 |
(来源:综合网络整理)
地址:北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心a座807室
电话:(010) 82106672
邮箱:csiachina@126.com
kb88凯时官网下载的版权所有:中国大豆产业协会